Schnittstellen für Modul lm
SuperX-Version | 3.0 |
Modulversion | 0.5b |
Sachgebiet | Leistungsmonitoring id 300 |
Systeminfo | Leistungsmonitoring id 300 |
Thema | Leistungsmonitoring |
Themenbaum-Ast | Studierende, Prüfungen |
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | |||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | |||||
shorttext | VARCHAR | 255 | false | |||||
defaulttext | VARCHAR | 255 | false | |||||
longtext | VARCHAR | 255 | false | |||||
elementnr | VARCHAR | 255 | false | |||||
calculate_ects_sum | INTEGER | 10 | false | Ermittlung Bonuspunkte Gesamtsumme | 0= nein, 1=ja | |||
official_statistics | INTEGER | 10 | false | Kennzeichnung von Leistungen für offizielle Berichte (amtl.Statistik, Rente, Zeugnis) | 1= der Abschluß (Bachelor/Master/Diplom), 2= Zwischenprüfung/Vordiplom, 3=Sonderausgabe Zeugnis, 5=ECTS NRW | |||
elementtyp | VARCHAR | 255 | false | |||||
default_unitrelation_id | INTEGER | 17 | false | |||||
pdum | CHAR | 10 | false | Kennzeichen Dummy-Prüfung | ||||
uniquename | VARCHAR | 255 | false | Schlüssel des Elements | ||||
hours_per_week | FLOAT | 17 | false | |||||
editing_k_status_id | VARCHAR | 255 | false | |||||
transfer_allowed | INTEGER | 17 | false | |||||
freetrial_check | INTEGER | 17 | false | |||||
k_unit_purpose_id | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_unit.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 17 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | |||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | |||||
parent_unit_id | INTEGER | 10 | false | |||||
child_unit_id | INTEGER | 10 | false | |||||
unitrelationtype | CHAR | 255 | false | |||||
recommended_semester | FLOAT | 255 | false | |||||
bonus | FLOAT | 255 | false | |||||
malus | FLOAT | 10 | false | |||||
generation_weight | FLOAT | 10 | false | |||||
type_of_grading | INTEGER | 10 | false | |||||
sortorder | INTEGER | 10 | false | |||||
compulsory | CHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_unitrelation.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 12 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | Unbekannt | ||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | Unbekannt | ||||
parent_examplan_id | INTEGER | 10 | false | Unbekannt | ||||
child_examplan_id | INTEGER | 10 | false | Unbekannt | ||||
unitrelationtype | VARCHAR | 255 | false | Unbekannt | ||||
unit_id | INTEGER | 10 | false | Unbekannt | ||||
bonus | FLOAT | 255 | false | Unbekannt | ||||
malus | FLOAT | 10 | false | Unbekannt | ||||
pstatus | VARCHAR | 255 | false | - sospos: lab.pstatus - hisinone: examrelation.k_workstatus_id |
Prüfungsstatus | z.B.BE=bestanden | ||
credits_used_for_weighting | FLOAT | 10 | false | Unbekannt | ||||
is_approved | INTEGER | 10 | false | Unbekannt | 1=ist Anerkennung, 0= keine Anerkennung | |||
internal_accreditationtype | VARCHAR | 255 | false | Unbekannt | Art der Anerkennung | Für Leistungsübernahmen | ||
date_of_work | DATE | 10 | false | Unbekannt | Datum, für das die Leistung angerechnet wird | Für Leistungsübernahmen | ||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Unbekannt | Semester der Prüfung | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_examrelation.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 14 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | |||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | |||||
unit_id | INTEGER | 10 | false | |||||
source_event_unit_id | INTEGER | 10 | false | Zuordnung auf die gekoppelte Veranstaltungs-Unit | ||||
pform | VARCHAR | 255 | false | |||||
part | VARCHAR | 255 | false | |||||
exam_written | INTEGER | 10 | false | Empfohlenes Fachsemester | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_examination.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 7 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Die Tabelle tmp_konstanten wird nur temporär werdend des Ladens erzeugt.
Datei: $LM_LOAD_PFAD/unl/konstanten.unl
Ladetabelle für neue Schlüssel
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key | SMALLINT | 5 | false | |||||
hs | INTEGER | 10 | false | |||||
apnr | VARCHAR | 255 | false | |||||
kurz | CHAR | 10 | false | |||||
druck | VARCHAR | 200 | false | |||||
lang_1 | CHAR | 255 | false | |||||
astat | CHAR | 10 | false | |||||
parent | CHAR | 10 | false | |||||
uniquename | CHAR | 255 | false | |||||
bund_apnr | CHAR | 10 | false | |||||
sprache | CHAR | 3 | false | |||||
d_akt_von | DATE | 13 | false | |||||
d_akt_bis | DATE | 13 | false | |||||
sourcesystem_id | VARCHAR | 255 | false | |||||
hiskey_id | VARCHAR | 255 | false | |||||
struktur_c | CHAR | 50 | false | |||||
lid | VARCHAR | 255 | false | Langlebige ID | ||||
parent_lid | VARCHAR | 255 | false | Übergeordnete langlebige ID | ||||
sortorder | INTEGER | 8 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Leistungen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Prüfungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | Matrikel-Nr. | ||||
id | INTEGER | 2 | true | ID | ||||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | ||||
unit_id | INTEGER | 10 | false | Prüfungselement | ||||
person_id | INTEGER | 10 | false | Person | ||||
planelement_id | INTEGER | 10 | false | Planelement | ||||
prueck | SMALLINT | 10 | false | Zurückgetreten | ||||
d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | Datum der Prüfung | ||||
psws | FLOAT | 10 | false | Semesterwochenstunden | ||||
pform | VARCHAR | 255 | false | Form der Prüfung | ||||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | true | Semester der Prüfung | ||||
zeitabschnitt | CHAR | 10 | false | Zeitabschnitt | ||||
k_grade_assessment_status | VARCHAR | 255 | false | Notenstatus | ||||
pvermerk | VARCHAR | 255 | false | Vermerk zur Prüfung | ||||
default_examrelation_id | INTEGER | 10 | false | Leistungsnr. im Baum | ||||
cancelation_impossible | INTEGER | 10 | false | Abmeldung durch Studenten möglich | ||||
additional_work | INTEGER | 10 | false | freiwillige Zusatzleistung | ||||
pnote | FLOAT | 10 | false | Prüfungsnote | ||||
score | FLOAT | 10 | false | Erreichte Punkte der Leistung | Wie gut oder schlecht das ist, steht im Feld pnote | |||
panerk | CHAR | 10 | false | Anerkannte Prüfung | ||||
pversuch | INTEGER | 10 | false | Versuchszahl | ||||
free_trial | INTEGER | 10 | false | Freiversuch | 0=normale Leistung, 1=Leistung gilt als Freiversuch | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_examplan.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 22 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | |||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | |||||
unit_id | INTEGER | 10 | false | Prüfungselement | ||||
course_of_study_lid | INTEGER | 10 | false | Prüfungselement | ||||
root_elementtype_hiskey | INTEGER | 10 | false | hiskey des Wurzelelementes, zu der die Unit gehört | Prüfungsordnung(4), Eignungsordnung(1), Immatrikulationsordnung(10) | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_unit_studies.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 5 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Studiengangkombinationen aus SOS (Ladetabelle)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | true | - hisinone: course_of_study.id | ||||
lid | INTEGER | 10 | true | - hisinone: course_of_study.id | ||||
sourcesystem | INTEGER | 1 | false | Unbekannt | ||||
uniquename | VARCHAR | 255 | false | - hisinone: course_of_study.uniquename | ||||
ktxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ktxt - hisinone: course_of_study.substring(shorttext from 1 for 10) |
||||
dtxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.dtxt - hisinone: course_of_study.substring(defaulttext from 1 for 25) |
||||
ltxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ltxt - hisinone: course_of_study.substring(longtext from 1 for 150) |
||||
pversion | INTEGER | 2 | false | - sospos: k_abstgv.pversion - hisinone: course_of_study.k_examinationversion_id |
||||
fb | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.fb - hisinone: Leerstring |
||||
stutyp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stutyp - hisinone: course_of_study.k_type_of_study_id |
||||
kzfa | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.kzfa - hisinone: course_of_study.k_subject_indicator_id |
||||
stort | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stort - hisinone: course_of_study.k_place_of_studies_id |
||||
lehreinh | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.lehreinh - hisinone: orgunit.id |
Anders als SOS ist der Schlüssel hier Zehnstellig | |||
abschluss | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.abschl - hisinone: degree.id |
||||
stg | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stg - hisinone: subject.id |
||||
vert | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.vert - hisinone: major_field_of_study.id |
||||
schwp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.schwp - hisinone: course_specialization.id |
||||
stuart | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stuart - hisinone: Leerstring |
||||
stufrm | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stufrm - hisinone: course_of_study.k_form_of_studies_id |
||||
regelstz | DECIMAL | (4,2) | false | - sospos: k_abstgv.regelstz - hisinone: course_of_study.regular_number_of_semesters |
||||
sem_gueltigbis | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.sem_gueltigbis - hisinone: Wert="course_of_study.to_term_year + term_type.termnumber" |
||||
part_of_studies | INTEGER | 4 | false | - hisinone: Wert="course_of_study.part_of_studies" | ECTS-Gewicht des Fachs | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_course_of_study.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 22 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Email Adressen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrikel_nr | INTEGER | 10 | false | Matrikel-Nr. | ||||
namenszusatz | VARCHAR | 255 | false | |||||
nachname | VARCHAR | 255 | false | |||||
namenssuffix | VARCHAR | 255 | false | |||||
vorname | VARCHAR | 255 | false | |||||
VARCHAR | 255 | false | ||||||
personattribute_lm_email | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_stud_d.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 7 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Anerk. Leistungen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 2 | true | ID | ||||
examplan_id | INTEGER | 2 | false | ID der Leistung | ||||
accreditation_person | VARCHAR | 255 | false | Person der Anerkennung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
accreditation_date | DATE | 2 | false | Datum der Anerkennung | ||||
k_accreditationtype_id | VARCHAR | 255 | false | ID der Anerkennungsart | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_accreditation.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 6 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Top-Knoten der POen für LM und deren Zuordnung zu Units
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | INTEGER | 4 | true | - sospos: Leerstring - hisinone: unit_top.id |
ID | |||
unit_id | INTEGER | 4 | false | - sospos: Leerstring - hisinone: unit_top.unit_id |
Untergeordnete Unit | |||
top_unit_id | INTEGER | 4 | false | - sospos: Leerstring - hisinone: top_unit_id.unit_id |
Übergeordnete Unit | |||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | - sospos: Wert="5" - hisinone: Wert="6" |
Quellsystem | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_unit_top.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 4 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Prüfernamen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
examplan_id | INTEGER | 2 | false | ID der Leistung | ||||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | ||||
ordnr | INTEGER | 4 | false | Ordnungsnummer | 1=Erstprüfer/in, 2= Zweitprüfer/in | |||
lastname | VARCHAR | 255 | false | Nachname | ||||
firstname | VARCHAR | 255 | false | Vorname | ||||
ordnr2 | INTEGER | 4 | false | Ordnungsnummer | Reihenfolge in welcher Personen aufgelistet werden sollen (z. B. im Web) | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_exam_instructor.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 6 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Schriftliche_Arbeiten
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | ID | ||||
examplan_id | INTEGER | 10 | false | ID der Leistung | ||||
date_of_application | DATE | 255 | false | Antragsdatum | ||||
startdate | DATE | 255 | false | Startdatum | ||||
planned_end | DATE | 255 | false | Geplante Abgabe | ||||
real_end | DATE | 255 | false | Abgabe | ||||
title | VARCHAR | 255 | false | Titel | ||||
commentary | VARCHAR | 255 | false | Kommentar | ||||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_exam_written.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 9 Spalten + Trennzeichen am Ende)
Zusatztext_von_Prüfungen
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | ID | ||||
examplan_id | INTEGER | 10 | false | ID der Leistung | ||||
k_additional_examtext_type_id | INTEGER | 10 | false | ID des Typs des Zusatztextes | ||||
additional_text | TEXT | false | Zusatztext | |||||
k_language_id | INTEGER | 10 | false | ID Sprache | ||||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Wird gefüllt duch die Datei:
LM_PFAD/rohdaten/unl/lm_additional_examtext.unl
(Format csv, Trennzeichen ^, 6 Spalten + Trennzeichen am Ende)