Die Fachhochschulreife berechtigt zum Studium an allen Fachhochschulen, unabhängig vom Studienfach. Universitätsstudiengänge können nicht ergriffen werden. Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt zum Studium an allen Hochschularten, also auch den Universitäten. Die Einschränkung besteht im Studienfach. So kann beispielsweise jemand, der die fachgebundene Hochschulreife an einem Wirtschaftsgymnasium erlangt hat, nur Studiengänge in der Fachrichtung Wirtschaft besuchen. Weitere "Fachbindungen" sind die Abschlüsse an technischen Gymnasien oder ernährungswirtschaftlichen Gymnasien. Diese Arten der Hochschulzugangsberechtigung gibt es für das In- und Ausland, um so Bildungsin- und Ausländer zu ermitteln.
Definition "Bildungsausländer"
|
Wichtig: seit dem SOS-Modul 0.6rc6 gilt für die Definition von Bildungsin- und Ausländern, dass nicht mehr nur das Merkmal
"Hochschulzugangsberechtigung im Ausland/Inland" zugrunde gelegt wird, sondern auch "Staatsangehörigkeit=nicht Deutsch". Gemäß
Definition des STBA sind Bildungsin- und Ausländer also immer eine Untergruppe von "Ausländern". Konkret:
|
Sie können die Einordnung der Hochschulzugangsberechtigungen ändern. Die in SOS übliche "feine" Unterscheidung nach Hochschulzugangsberechtigungen wird in Infosystem generell nicht angezeigt, sondern eine aggregierte Variante, die nur zwischen sechs Ausprägungen unterscheidet:
Die Tabelle hs_zugangsber:
tid | apnr (Gruppe) | eintrag |
1 | hzbart=1 | Allg. Hochschulreife |
2 | hzbart=2 | Fachhochschulreife |
7 | hzbart=5 | Sonstige |
8 | hzbart=6 | Fachgeb.HS-Reife |
4 | hzbart=4 | Allg. Hochschulreife im Ausland |
6 | hzbart in (3,4) | Allg.u.fach(geb.) HSReife im Ausland |
3 | hzbart in (1,2,5,6) | Allg.u.fach(geb.) HSReife im Inland |
5 | hzbart=3 | Fach(geb.) Hochschulreife im Ausl. |
Zum Hintergrund der Zuordnung: Um die HZBs aus SOS dieser Gruppierung zuzuordnen, wird jeweils das ASTAT-Kennzeichen aus der SOS-Tabelle k_hzbart ausgewertet. Dieser Schlüssel sollte den Vorgaben der Bundesstatistik folgen. Wenn dies aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall ist, muss in finalize.sql ein entsprechendes Update in SQL erfolgen. Hier die vom STBA vorgegebene Gruppierung:
hzbart(astat) | Name | Gruppe |
03 | Gymnasium (allg.HSReife) | 1 |
06 | Gesamtschule(allg.HSR) | 1 |
09 | erw.Oberschule(allg.HSR) | 1 |
12 | Kollegschule(allg.HSR)NRW | 1 |
18 | Fachgymnasium(allg.HSR) | 1 |
21 | Berufsoberschule(aHSR) | 1 |
27 | Abendgymnasium(allg.HSR) | 1 |
29 | Kolleg(allg.HSR) | 1 |
31 | Studienkolleg(allg.HSR) | 1 | 4* |
33 | Begabtenprüfung(allg.HSR) | 1 |
34 | Berufl.Qualifizierte AHSR | 1 |
35 | Abschl/Zwischenprfg.(aHR) | 1 |
37 | externe Prüfung(allg.HSR) | 1 |
91 | EignPrfg.KunstHS(all.HSR) | 1 |
94 | Allgem.HS-Reife ohne Ang. | 1 |
53 | Berufl.Qualif.Fachbeb.HZB | 2 |
60 | Gymnasium FH Reife | 2 |
62 | Gesamtschulabg.12.Schulj. | 2 |
64 | Fachgymnasium(FHR) | 2 |
65 | Berufsoberschule (FHR) | 2 |
66 | Fachoberschule(FHR) | 2 |
68 | Kollegschule (FHR) NRW | 2 |
70 | Abendgymnasium(FHR) | 2 |
71 | Berufl.Qual.FHSReife | 2 |
72 | Berufsfachschule(FHR) | 2 |
73 | Meister-/Technikers.(FHR) | 2 |
74 | Fachakedemie(FHR) | 2 |
75 | Kolleg Fachhochschulreife | 2 |
76 | Studienkolleg (FHR) | 2 | 3* |
77 | Begabtenpruefung (FHR) | 2 |
78 | sonstige Studienber.(FHR) | 2 |
93 | Eign.Prfg.KU-u.MUHO(FH) | 2 |
96 | FH-Reife ohne Angaben | 2 |
59 | fachgeb.HSReife Ausland | 3 |
79 | ausserh.d.BRD erw.FHR | 3 |
39 | allg.HSReife Ausland | 4 |
15 | Berufsfachschule(aHSR) | 5 |
24 | Fachakademie (allg.HSR) | 5 |
30 | Eignprfg.Kunst-u.MusikHS. | 5 |
98 | Studienber.o.formale HSR. | 5 |
99 | ohne Angaben | 5 |
43 | Fachgymnasium(fgHSR) | 6 |
44 | Berufsoberschule(fgHSR) | 6 |
45 | Fachakademie(fgHSR) | 6 |
46 | Abschl/Zwischenp.(fgHSR) | 6 |
49 | Abschl.Ing.bzw.Fachschule | 6 |
51 | Studienkolleg (fgHSR) | 6 |
52 | Begabtenprüfg.(fgHSR) | 6 |
53 | Berufl.Qualif.Fachbeb.HZB | 6 |
55 | sonst.Studienber.(fgHSR) | 6 |
92 | Fachgeb.EigPrfg.KU-u.MUHO | 6 |
95 | Fachg.HS-Reife ohne Ang. | 6 |
Die Gruppierung richtet sich nach einer Vorgabe des STBA, hier ein Bildschirmausdruck (Auszug):
Die Liste wird im WWW beim STBA sowie bei den zuständigen Statistischen Landesämtern bereitgestellt.
Link zu dieser Seite | Druckversion HTML | PDF
![]() |
![]() |
Seite 26 / 126 Letzter Update: 27.2.2017 Impressum |