Es gibt eine Tabelle sx_downloads mit folgenden Feldern:
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | 4 | true | Primärschlüssel | |
name | CHAR | 255 | false | Titel | |
ch110_institut | CHAR | 10 | false | Kostenstelle/Institut | |
bezugsdatum | DATE | 4 | false | (für Ermittlung Bezugsjahr,- Monat oder Sem.) | |
importdatum | DATE | 2 | false | Datum des Imports in die SuperX-Datenbank | |
kommentar | TEXT | 32000 | false | Kommentar für Website (Datenlegende o.ä.). | |
kommentar_www | CHAR | 255 | false | Verweis auf andere Website für längere und gelayoutete Kommentare oder Dokumentationen. | |
contenttype | CHAR | 50 | false | Mime-Type der Datei (pdf, html etc). | |
datei | CHAR | 255 | true | Pfad zum geschützten Verzeichnis (relativ zu $SUPERX_DIR/webserver/tomcat/webapps/superx/WEB-INF/downloads) | |
gueltig_seit | DATE | 2 | false | Soll Download angezeigt werden von … | |
gueltig_bis | DATE | 2 | false | Soll Download angezeigt werden bis… |
Desweiteren gibt es eine Tabelle sx_keywords zur Erhebung der Stichworte:
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | 4 | false | Tupelidentifier | |
name | CHAR | 255 | false | Stichwort | |
parent | INTEGER | 4 | false | Übergeordnetes Stichwort Wird derzeit noch nicht ausgewertet. |
Die Zuordnung zwischen Download und Stichwort findet in der Tabelle download_keyw_bez statt:
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
keyword_id | INTEGER | 4 | false | ||
download_id | INTEGER | 4 | false |