Hochschulen, die eigene Module / Sachgebiete / Masken erstellen sollten die Konventionen bzgl. der Nummernkreise beachten
- Die unten aufgeführten Nummern(kreise) dürfen nicht von Hochschulen verwendet werden
- Um den Austausch von Abfragen zwischen Hochschulen zu erleichtern ("Abfragen-Pooling"), sollten die Masken immer im Nummernkreis xxxx0000 bis xxxx9990 liegen, wobei xxxx der amtlichen Hochschulnummer (STBA) entspricht. Die Zehner- oder Zwanzigerschritte ergeben sich daraus, dass die dazwischen liegenden Nummern für die Maskenfelder (Tabelle felderinfo) reserviert sind.
- Siehe auch Übersicht bei HIS
Folgende Module und Nummernkreise werden von HIS bzw. Memtext gepflegt:
Modul Nr. | Modul Name | Sachgebiete | Nummerkreise Masken |
---|---|---|---|
3 | Finanzrechnung | 50-Finanzrechnung | 23xxx,24xxx |
4 | Gebäude, Räume, Flächen | 18-Gebäude, Räume, Flächen | 10xxx |
6 | Personal, Stellen | 4-Stellen, 10 - Personal,100-Besetzung | 19xxx |
7 | Studierende, Prüfungen | 16-Studierende, 34-Einzelprüfungen, 41-Administration Studierende, Prüfungen | 16xxx, 160xxx |
9 | Administration | 0- Administration, 8-Masken verwalten ,19- Benutzer verwalten, 40-Institutionen verwalten, 53-Benutzerinfo verwalten, 54-Uploads/Downloads verwalten | 750-9999,70000-79999 |
10 | Kostenrechnung | 27-Kostenrechnung, 28-Administration Kostenrechnung | 11xxx, 17xxx |
109 | Kennzahlen | 109-Kennzahlen, 110-Grunddaten Studierende, Prüfungen, 111-Grunddaten Stellen, Personal, 112-Grunddaten Kostenrechnung, 113-Grunddaten Finanzrechnung, 114-Bearbeitung man. Schnittstelle | 18xxx,32xxx |
115 | KENNX | 115-Kennzahlen X,116-KENNX Konfiguration | 18xxx,32xxx |
120 | Studienverlauf | 120-Studienverlauf, 125-Administration Studienverlauf | 30xxx |
121 | Studiengänge | 121-Studiengänge, 122-Administration Studiengänge, 123-Bearbeitung Studiengänge | 25xxx |
127 | Projektberichte | 127-Projektberichte,150-proj.A.-Erfassung bearbeiten, 151-proj.A.-Erfassung Projektbericht anzeigen, 152-proj.A.-Erfassung Proj.B. anzeigen - Vorgesetzer | 28xxx |
130 | Bewerbung, Zulassung | 130-Bewerbung, Zulassung | 26xxx |
140 | Inventar | 140-Inventar,141-Administration Inventar | 27xxx |
160 | Wissensbasis | 160-Wissensbasis | 29xxx |
170 | gxstage | 170-Kaufmänn.Auswertungen | 33xxx |
200 | Management | 200-Management,201-Administration Management | 888880190-888889999 |
220 | Promovierende | 220-Promovierende | 34xxx |
230 | Umfragen | 230-Umfragen | 35xxx |
240 | Forschung | 240-Forschung, 241-Forschung Publikationen, | 34xxx |
250 | HeartBeat | 250-HeartBeat | 60xxx |
260 | Qualitätssicherung | 260-Qualitätssicherung, 261-Qualitätssicherung Administr. | 37xxx |
270 | ETL | 270-ETL | 42xxx |
280 | Amtliche Statistik | 280-Amtliche Statistik | 39xxx |
300 | Leistungsmonitoring | 300-Leistungsmonitoring | 41xxx |
310 | COstage | 310-CO Basisdaten,311-CO Basisdaten Administr. | 43xxx |
320 | Visualisierungen | 320-Visualisierungen, 321-Visualisierungen Administr. | 44xxx |
330 | Berichtsassistent (RPTA ) | 330-Berichtsassistent,331-Berichtsassistent Administr. | 45xxx |
340 | Mobility | 340-Mobility | 36xxx |
777 | RetailAnalytics | 777-RetailAnalytics | 777xxxx |
6000 | Business Intelligence System Lehre (BIL) | 6000-Business Intelligence System Lehre | 124080000-124081200 |
17000 | Community | 17000-Community | 20xxx |
Selektion:
select '|- |' | S.tid | '|' | trim(S.name) from systeminfo S order by tid;