Hier die Sachgebiete (alphabetisch sortiert):
Sachgebiet Nr. | Sachgebiet Name |
---|---|
0 | Administration |
2 | CommunityAdmin |
4 | Stellen |
7 | Berufungsverfahren |
8 | Masken verwalten |
10 | Personal |
16 | Studierende |
18 | Gebäude, Räume, Flächen |
19 | Benutzer verwalten |
20 | Administration Personal, Stellen |
22 | Administration Grunddaten und Kennzahlen |
27 | Kostenrechnung |
28 | Administration Kostenrechnung |
34 | Einzelprüfungen |
35 | Amtliche Statistik |
40 | Institutionen verwalten |
41 | Administration Studierende, Prüfungen |
50 | Finanzrechnung |
53 | Benutzerinfo verwalten |
54 | Uploads/Downloads verwalten |
100 | Besetzung |
109 | Kennzahlen |
110 | Grunddaten Studierende, Prüfungen |
111 | Grunddaten Stellen, Personal |
112 | Grunddaten Kostenrechnung |
113 | Grunddaten Finanzrechnung |
114 | Bearbeitung man. Schnittstelle |
120 | Studienverlauf |
121 | Studiengänge |
122 | Administration Studiengänge |
123 | Bearbeitung Studiengänge |
125 | Administration Studienverlauf |
127 | Projektberichte |
130 | Bewerbung, Zulassung |
140 | Inventar |
141 | Administration Inventar |
150 | proj.A.-Erfassung bearbeiten |
151 | proj.A.-Erfassung Projektbericht anzeigen |
152 | proj.A.-Erfassung Proj.B. anzeigen - Vorgesetzer |
160 | Wissensbasis |
200 | Management |
201 | Administration Management |
230 | Umfragen |
240 | Mobilität |
260 | Qualitätssicherung |
270 | ETL |
280 | Stipendienvergabe |
290 | Einzelprüfungen |
6000 | Business Intelligence System Lehre |
17000 | Community |
Selektion:
select '|- |' | S.tid | ' |' | trim(S.name) from sachgebiete S order by tid;