Die Ladetabelle für Finanzen lautet "kennx_konto_aggr_n", eine Erläuterung der Spalten finden Sie hier:
https://qisweb.hispro.de/superx/doku/kennx_modul/kennx.html#tab_kennx_konto_aggr_n
Bei kameraler Buchhaltung sollten Kapitel und Titel geliefert werden, bei kaufm. Buchung ist noch zu klären, was im Titel geliefert werden soll. Wichtig ist in jedem Fall der dreistellige KLR-Geldgeber im Anhang.
Die Spalten nur für Sachsen können leer gelassen werden.
|Feldname | |Datenbankname | |Erläuterungen | |In BaWue liefern | |Beispiel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochschulnummer | hs_nr | ja | 6710 | ||||||
Jahr der Buchung | gjahr | ja | 2014 | ||||||
Quartal der Buchung | quartal | ja | 20141 | ||||||
Monat der Buchung | monat | ja | 3 | ||||||
Kapitel | kapitel | Nur bei kameral buchenden Hochschulen | 1440 | ||||||
Titelgruppe | dr | nein | |||||||
Titel | titel | Nur bei kameral buchenden Hochschulen | 54792 | ||||||
Kostenart gem.BVKR | fikrkey | nein | |||||||
Geldgeber KLR | klr_geldgeber | Geldgeber nach KLR Landessystematik (Drittm.,Fremdkap.,HH) | ja | 303 | |||||
Art des Betrages | betragsart | H=Haushaltsansatz,A=Ausgabe,E=Einnahme,L=Haushaltsmittel laut Landeshaushaltsrechnung | ja | A | |||||
Fachgebiet | bund_fachgebiet | Siehe SchlüsselverzeichnisReiter "4.1_FG,LuF,FGB systematisch" Spalte E,F | ja | 7150 | |||||
Datum der Erzeugung | datum | nein | 11.08.2015 | ||||||
Betrag in EUR | betrag | ja | 2104,27 | ||||||
Externe Kostenstelle | extkost | nein | |||||||
Externer Produktschlüssel | extkotr | nein | |||||||
Kaufm./Kameral berechnet | kfmkam | nein |
Ausgabe im Grunddatenkatalog:
|Nummer | |Name | |Quellfeld | |Bedingung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Drittmittel-Einnahmen | sum(betrag) | and klr_geldgeber in ('301','302','303','304','305','306','307','308','309','310','311') and betragsart='E' | ||||
20 | Drittmittel-Ausgaben | sum(betrag) | and klr_geldgeber in ('301','302','303','304','305','306','307','308','309','310','311') and betragsart='A' | ||||
21 | Einnahmen aus HH-Kapiteln des Landes B.-W., ohne Einzelplan 14 (sog. "Fremdkapitel") | sum(betrag) | and klr_geldgeber in ('210','290') and betragsart='E' | ||||
69 | Konto auf Einnahmetiteln (Einnahmen) pro Quartal | sum(betrag) | and val(substring(titel from 1 for 1))<=3 and betragsart='E' | ||||
70 | Konto auf Ausgabetiteln (Ausgaben) pro Quartal | sum(betrag) | and val(substring(titel from 1 for 1)) >=4 and betragsart='A' |
Eine Beispiel-Exceldatei finden Sie hier.