Sie liefern die Promovierenden in folgendem Format:
Feldname | Feldtyp | Größe | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|
hs_nr | SMALLINT | Hochschulnummer | |||
jahr | SMALLINT | Bezugsjahr | |||
jahr_beginn | SMALLINT | Jahr des Beginns der Promotion | |||
jahr_ende | SMALLINT | Jahr des Ende der Promotion | |||
art_ende | CHAR | 1 | erfolgreich (B=bestanden,NB=nicht bestanden, U=unbekannt) | ||
koop_hs_nr | INTEGER | Kooperierende Hochschule | Kooperationen mit den Landesuniversitäten bzw. den Landes-PHen (unter Angabe der jeweiligen Hs.) | kenn_hochschulen : hs_nr | |
koop_land_ausl | CHAR | 1 | Land/Staat der Koop. HS (L=Eigenes Bundesland, D=Anderes Bundesland in Deutschland, A=Ausland) | ||
geschlecht | SMALLINT | Geschlecht (1 männl.,2 weibl.) | |||
datum | date | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | ||
extkotr | CHAR | 20 | Fächergruppe | kenn_dim_fgr : apnr | |
summe | INTEGER | Summe |
Hier eine Beispiellieferung (Trennzeichen ","):
hs_nr,jahr,jahr_beginn,jahr_ende,art_ende,koop_land_ausl,geschlecht,datum,extkotr,summe 8170,2016,2014,2017,B,L,2,12.09.2018,1,3 8170,2016,2014,2017,B,A,1,12.09.2018,1,2
Bedeutung:
- An der Hochschule gibt es für das Jahr 2016 3 Promovendinnen, die im Jahr 2014 begonnen und 2017 erfolgreich abgeschlossen haben, wobei mit einer Hochschule im eigenen Bundesland kooperiert wird. Die Fächergruppe war "Geisteswissenschaften".
- An der Hochschule gibt es für das Jahr 2016 2 Promovenden, die im Jahr 2014 begonnen und 2017 erfolgreich abgeschlossen haben, wobei mit einer Hochschule im Ausland kooperiert wurde. Die Fächergruppe war "Geisteswissenschaften".
Sie liefern diese Daten mit folgender Maske:
Wenn Sie abschicken erhalten Sie zunächst eine Vorschau:
Nach der Vorschau bitte den Button "Import ausführen" unter der Vorschau nicht vergessen: