Die Ladetabelle für Studierende (Kostenrechnung) lautet "kennx_su_impstud_n", eine Erläuterung der Spalten finden Sie hier:
https://qisweb.hispro.de/superx/doku/kennx_modul/kennx.html#tab_kennx_su_impstud_n]
Hier eine Übersicht, welche Felder bei der Lieferung der Flächen in BaWue wichtig sind:
|Feldname | |Datenbankname | |Erläuterung | |liefern | |Beispiel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochschulnummer | hs_nr | ja | 6710 | ||||||
Lehreinheit aus cob_stug | lehreinheit | ja | 15 | ||||||
externer Kostenträger | k_extkotr | ja | 108054303 | ||||||
sem | sem | Semester=Angabe aus Jahr und Ziffer: 1=SS 2=WS, z.B. 20122 für WS 2012 | ja | 20141 | |||||
stgnr | stgnr | stud.bezogene StudGangZähler(1.Pos=Abschl, 2.Pos=Fachzähler zum gleichen Abschluß) | nein | 11 | |||||
fsemnr | fsemnr | stud.bezogener Zähler des Fachsemesters | nein | 9 | |||||
fachkey | fachkey | as-spezif. Schlüssel des Faches | nein | 177 | |||||
fachkeydbez | fachkeydbez | Drucktext Studienfach | nein | Oberfl.-/Werkstofftech. | |||||
abslkey | abslkey | as-spezif. Schlüssel des Abschlusses | nein | 84 | |||||
abslkeydbez | abslkeydbez | Drucktext Abschlußart | nein | Bachelor | |||||
kzfach | kzfach | Fachkennzeichen für Haupt/Nebenfach | nein | H | |||||
stufrm | stufrm | Studiengangform | nein | 1 | |||||
stufrmdbez | stufrmdbez | Studiengangform-Druckbezeichnung | nein | Erststudium | |||||
kzfachdbez | kzfachdbez | Fachkennzeichen | nein | Hauptfach | |||||
ffstgnr | ffstgnr | Fachfälle stud.bezogene StudGangZähler(1.Pos=Abschl, 2.Pos=Fachzähler zum gleichen Abschluß) | nein | ||||||
gruppierung | gruppierung | Schlüssel der zugewiesenen Fachfallgruppe | nein | 3 | |||||
ffgewicht | ffgewicht | Fachfalläquivalent | ja | 11 | |||||
stugkey | stugkey | Studiengangschlüssel aus kenn_stug | ja | V 03 | |||||
Vollzeitäquivalent | vza | wird in BaWue ausgewertet (Bericht Kostenträger-Studiengänge, Kennz. Studierende gesamt VZÄ)) | ja | 11 | |||||
Fachfälle gesamt | ffges | nein | 11 | ||||||
Fachfälle in der RSZ | ffidr | nein | 0 | ||||||
Fachfälle 1.-4. Fachsemester | ff1_4 | nein | 0 | ||||||
FFA i.d.RSZ | ffidrgfs | nein | 0 | ||||||
VZÄ 1.-4. Fachsemester | ff1_4gfs | nein | 0 | ||||||
VZÄ i.d. RSZ | ffidrgf2 | wird in BaWue ausgewertet (Kennz. Studierende in der Regelstudienzeit VZÄ) | ja | 0 | |||||
VZÄ 1.-4. Fachsemester | ff1_4gf2 | nein | 0 | ||||||
Köpfe gesamt | kpfges | nein | 11 | ||||||
Köpfe i.d. RSZ | kpfidr | nein | 0 | ||||||
Köpfe 1.-4. Fachsemester | kpf1_4 | nein | 0 | ||||||
Datum der Erzeugung | datum | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | nein | 17.08.2015 |
Referenzen
Ausgabe im Grunddatenkatalog
|Nummer | |Name | |Quellfeld | |Bedingung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Studierende gesamt (VZÄ) | sum(vza) | and 1=1 | ||||
08 | Studierende in der Regelstudienzeit (VZÄ) | sum(ffidrgf2) | and 1=1 |
Diese Daten werden auch für den Bericht "Kostenträger Lehre-Studiengänge" benötigt.